長岡市立劇場での公演情報です。は財団主催公演です。
| 日 | 曜 | 公演内容 | 公演時間 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | |||
| 2 | 日 | |||
| 3 | 月 | |||
| 4 | 火 | 心が軽くなる「子育てのヒント」スペシャルセミナーin長岡 講師 粂井優子 | 【開演】 10:30 【終演】 12:00 |
会議室 |
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | 第67回新潟県吹奏楽コンクール(中学生Aの部・小学生の部・小学生バンドフェスティバルの部・高等学校A・Bの部・大学の部) | 【開演】 9:55 【終演】 17:30 |
大ホール |
| 9 | 日 | 第67回新潟県吹奏楽コンクール(中学生Aの部・小学生の部・小学生バンドフェスティバルの部・高等学校A・Bの部・大学の部) | 【開演】 9:55 【終演】 16:36 |
大ホール |
| 10 | 月 | |||
| 11 | 火 | |||
| 12 | 水 | |||
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | |||
| 16 | 日 | |||
| 17 | 月 | 8月の休館日 | その他会場:長岡市立劇場全館 | |
| 18 | 火 | 臨時休館日(8月) | その他会場:長岡市立劇場全館 | |
| 19 | 水 | |||
| 20 | 木 | |||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | LIC.Sports DanceWorks2026 | 【開演】 ①12:30 ②17:30 【終演】 ①15:30 ②20:30 |
大ホール |
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 | |||
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | |||
| 28 | 金 | |||
| 29 | 土 | 映画「親鸞 人生の目的」上映会 | 【開演】 ①10:30 ②13:30 【終演】 ①12:30 ②15:30 |
会議室 |
| ベストボディ・ジャパン2026新潟大会 | 【開演】 12:30 【終演】 16:30 |
大ホール | ||
| 30 | 日 | 関東信越税理士国民健康保険組合 健康診断 | 【開演】 9:30 【終演】 12:00 |
小ホール |
| 31 | 月 |