長岡市立劇場での公演情報です。は財団主催公演です。
日 | 曜 | 公演内容 | 公演時間 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | |||
2 | 日 | |||
3 | 月 | |||
4 | 火 | |||
5 | 水 | |||
6 | 木 | |||
7 | 金 | |||
8 | 土 | |||
9 | 日 | |||
10 | 月 | |||
11 | 火 | |||
12 | 水 | |||
13 | 木 | |||
14 | 金 | |||
15 | 土 | LuvDanceMovement Presents「BeaGiver2025」 | 【開演】 13:00 【終演】 18:00(予定) |
大ホール |
16 | 日 | LuvDanceMovement Presents「BeaGiver2025」 | 【開演】 11:00 【終演】 16:00(予定) |
大ホール |
17 | 月 | 2月の休館日 | その他会場:長岡市立劇場全館 | |
18 | 火 | |||
19 | 水 | |||
20 | 木 | RISOが「つなぐ」RISOが「広げる」 ADVANCE THE VALUE 長岡会場 | 【開演】 10:00 【終演】 16:00(予定) |
小ホール |
21 | 金 | |||
22 | 土 | 第3回長岡市消防音楽隊定期演奏会 | 【開演】 14:00 【終演】 16:00(予定) |
大ホール |
23 | 日 | |||
24 | 月 | 原発事故が起きたらあなたはどうする?(第1部 講演 第2部 ワークショップ) | 【開演】 13:30 【終演】 16:00(予定) |
小ホール |
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | |||
28 | 金 |